Основная сетка
|  | ||||
| Колобухов (1) |  Колобухов  2-0 (6-2, 6-3) |  |  |  | 
| Полуянович |  Колобухов  2-0 (7-6, 6-1) |  |  | |
|  |  |  | ||
| Слижевский |  Слижевский  2-0 (6-4, 6-1) |  |  | |
| Ступенев |  |  Копань  2-1 (6-4, 2-6, 6-3) |  | |
|  |  | |||
| Копань |  Копань  2-0 (6-3, 6-4) |  |  | |
| Пуршев (wc) |  Копань  2-1 (4-6, 6-3, 6-0) |  |  | |
|  |  |  | ||
| Ивлиев (wc) |  Ивлиев  2-1 (2-6, 6-0, 10-5) |  |  | |
| Чемруков |  |  |  Штинников  2-0 (6-0, 6-4) | |
|  | ||||
| Штинников (3) |  Штинников  2-0 (6-1, 6-1) |  |  | |
| Захарченко (wc) |  Штинников  2-0 (7-5, 6-1) |  |  | |
|  |  |  | ||
| Жилко |  Жилко  2-0 (6-3, 6-4) |  |  | |
| Ивлиев |  |  Штинников  2-1 (6-2, 3-6, 10-6) |  | |
|  |  | |||
| Шварнов |  Козел  2-0 (6-3, 6-3) |  |  | |
| Козел (wc) |  Козел  2-1 (6-2, 2-6, 10-6) |  |  | |
|  |  |  | ||
| Борисевич (2) |  Бужинский  1-0 (6-1, отказ) |  |  | |
| Бужинский |  |  |  | |
|  | ||||
|  | |
| Пуршев |  Полуянович  2-0 (6-3, 7-5) | 
| Полуянович(wc) | |
|  | |
| Козел |  Копань  2-1 (3-6, 6-3, 6-3) | 
| Копань | |
|  | |
| Чемруков |  Чемруков  2-1 (3-6, 6-4, 10-6) | 
| Захарченко | |
|  | |
| Шварнов |  Шварнов  2-0 (6-3, 6-0) | 
| Соболь | |
|  | |
| Бужинский |  Бужинский  2-0 (6-0, 6-1) | 
| Полуянович | |
|  | |
| Жилко |  Жилко  2-0 (6-1, 7-5) | 
| Карпушкин | |
|  | |
| Слижевский |  Слижевский  2-1 (3-6, 6-2, 10-2) | 
| Волчек | |
|  | |
| Ивлиев |  Ивлиев  2-0 (6-3, 6-4) | 
| Воронцов | |
|  | |
| Воронцов(wc) |  Воронцов  2-0 (6-2, 6-2) | 
| Волчек(wc) | |
|  | |
| Пуршев (wc)  |  Пуршев  2-1 (6-3, 3-6, 10-7) | 
| Ступенев (wc) | |
|  | |