|  | ||||
| Метто (1) | Метто  2-0 (6-4, 6-1) |  |  |  | 
| Шевко |  Метто  2-0 (6-2, 6-3) |  |  | |
|  |  |  | ||
| Клюев | Клюев  2-1 (6-3, 3-6, 10-7) |  |  | |
| Занько |  |  Киселев  2-0 (6-4, 6-2) |  | |
|  |  | |||
| Лисицкий | Лисицкий  2-0 (6-4, 6-1) |  |  | |
| Горудко |  Киселев  2-0 (6-1, 6-1) |  |  | |
|  |  |  | ||
| Киселев (4) |  Киселев  2-1 (4-6, 6-3, 7-6) |  |  | |
| Асташкевич (wc) |  |  |  Киселев  2-0 (6-3, 6-3) | |
|  | ||||
| Кобец (3) |  Кобец  2-0 (6-3, 6-1) |  |  | |
| Талюк | Хрусталев  2-0 (6-3, 6-2) |  |  | |
|  |  |  | ||
| Хрусталев |  Хрусталев  2-1 (4-6, 6-0, 10-6) |  |  | |
| Лосьмаков |  |  Хрусталев  2-0 (6-2, 6-0) |  | |
|  |  | |||
| Теслюк |   Занько  2-0 (6-2, 7-6) |  |  | |
| Занько (wc) |  Масловский  2-0 (6-4, 7-5) |  |  | |
|  |  |  | ||
| Масловский (2) |  Масловский  2-1 (6-4, 2-6, 10-8) |  |  | |
| Немкович |  |  |  | |
|  | ||||
|  | |
| Горудко | Горудко  2-0 (6-1, 7-6) | 
| Асташкевич | |
|  | |
| Занько | Занько  2-0 (6-4, 6-2) | 
| Талюк | |
|  | |
| Асташкевич (wc) | Асташкевич  2-1 (4-6, 6-4, 6-2) | 
| Шевко | |
|  | |
| Лисицкий | Лисицкий  (неявка Талюк) | 
| Талюк (wc) | |
|  | |
| Лосьмаков |  Лосьмаков  2-0 (6-2, 6-4) | 
| Сарана | |
|  | |
| Достанко |  Талюк  2-1 (3-6, 6-4, 7-6) | 
| Талюк (wc) | |
|  | |
| Майданюк |  Шевко  2-0 (7-6, 6-1) | 
| Шевко (wc) | |
|  | |