Владимир
Рыжко
Рост: 176
Вес: 84
Возраст: 53 (30.11.1970)
Теннисный опыт: с 2007 г.
Матчи за все время: 97
Из них выиграл: 54 (56%)
Матчи за последние 365 дней: 0
Из них выиграл: 0 (0%)
Владимир Рыжко

Активность игрока

20.06.2019 выиграл Павел Торчик 6-4 6-3
11.06.2019 выиграл Алексей Тумашик 6-3 0-6 6-2
20.05.2019 проиграл Андрей Сотников 6-3 2-6 8-10
16.05.2019 выиграл Виталий Янович 6-3 6-4
14.05.2019 проиграл Алексей Тумашик 2-6 5-7
22.04.2019 выиграл Диана Алексеева 6-3 1-6 10-7
09.04.2019 проиграл Владимир Анисов 2-6 4-6
02.04.2019 проиграл Алексей Тумашик 3-6 2-6
19.03.2019 выиграл Мария Шульгинова 6-3 5-7 10-4
13.03.2019 выиграл Владимир Майданюк 4-6 6-3 10-6
06.03.2019 выиграл Сергей Крутько 5-7 6-2 11-9
28.02.2019 проиграл Сергей Соболь 6-4 4-6 1-10
25.02.2019 проиграл Валерий Кухта 6-7 5-7
20.02.2019 выиграл Сергей Полетаев 6-3 2-6 10-7
04.02.2019 выиграл Виталий Карпушкин 6-3 5-7 10-4
28.01.2019 выиграл Илья Венский 6-4 6-4
23.01.2019 выиграл Александр Лапиков 6-7 6-4 10-7
16.01.2019 проиграл Кирилл Михайловский 2-6 0-6
14.01.2019 выиграл Диана Алексеева 6-3 6-4
28.12.2018 выиграл Александр Меркулов 6-1 6-3
19.12.2018 выиграл Александр Лапиков 6-0 6-1
17.12.2018 проиграл Мария Шульгинова 2-6 3-6
11.12.2018 выиграл Дмитрий Масловский 7-6 6-0
06.12.2018 выиграл Андрей Костючук 6-4 6-3
29.11.2018 выиграл Андрей Гриневич 6-2 5-7 10-5
19.11.2018 выиграл Павел Талюк 6-3 6-2
03.10.2018 проиграл Сергей Соболь 2-6 2-6
24.09.2018 проиграл Мария Шульгинова 4-6 3-6
19.09.2018 проиграл Алексей Тумашик 2-6 3-6
13.09.2018 проиграл Виталий Козел 6-7 4-6
04.09.2018 проиграл Дмитрий Шоломов 4-6 4-6
21.08.2018 выиграл Евгений Желинский 6-4 7-5
06.08.2018 выиграл Дмитрий Масловский 6-4 6-1
25.07.2018 проиграл Сергей Кравченко 1-6 6-1 5-10
09.07.2018 проиграл Евгений Желинский 6-2 2-6 4-10
28.06.2018 выиграл Павел Торчик 6-2 6-0
21.05.2018 проиграл Сергей Соболь 5-7 6-1 8-10
06.12.2017 проиграл Владимир Майданюк 5-7 2-6
08.11.2017 выиграл Андрей Костючук 6-3 6-4
09.10.2017 проиграл Егор Хрусталёв 6-4 3-6 0-6
28.08.2017 проиграл Юрий Слижевский 2-6 4-6
14.08.2017 проиграл Максим Садовский 4-6 2-6
10.07.2017 проиграл Владимир Анисов 2-6 2-6
05.07.2017 выиграл Александр Меркулов 1-6 6-2 10-8
08.06.2017 выиграл Алексей Теслюк 6-2 6-3
30.05.2017 проиграл Александр Кривальцевич 6-3 4-6 10-12
27.01.2017 выиграл Татьяна Додь 6-1 7-5
16.12.2016 проиграл Сергей Кравченко 6-1 1-6 3-6
08.12.2016 выиграл Виталий Карпушкин 6-4 6-1
21.10.2016 выиграл Дмитрий Суслов 4-6 6-0 6-3
10.10.2016 выиграл Александр Меркулов 6-1 6-3
26.09.2016 выиграл Андрей Костючук 6-1 7-5
31.08.2016 выиграл Александр Киселев 6-1 6-3
22.08.2016 проиграл Виталий Карпушкин 2-6 7-6 3-10
16.08.2016 выиграл Евгений Клюев 6-2 6-4
22.03.2016 выиграл Александр Меркулов 4-6 6-0 6-4
14.03.2016 проиграл Сергей Соболь 4-6 6-4 8-10
19.02.2016 проиграл Алексей Франев 4-6 7-6 3-10
03.02.2016 выиграл Денис Сикорский 3-6 7-6 13-11
19.01.2016 проиграл Илья Паперный 5-7 3-6
29.12.2015 выиграл Сергей Кравченко 7-6 6-3
10.12.2015 проиграл Алексей Франев 3-6 5-7
12.11.2015 выиграл Евгений Скнарин
08.10.2015 проиграл Максим Садовский 6-4 1-6 8-10
22.09.2015 проиграл Владимир Семенов 6-3 1-6 4-10
17.09.2015 выиграл Сергей Метто 3-6 6-2 10-4
03.09.2015 выиграл Сергей Соболь 6-3 6-1
05.08.2015 проиграл Денис Сикорский 4-6 4-6
30.07.2015 выиграл Алексей Пухнаревич 6-2 6-3
15.07.2015 выиграл Сергей Соболь 6-3 6-4
09.07.2015 проиграл Николай Федоренко 4-6 2-6
22.06.2015 выиграл Александр Меркулов 6-1 7-5
09.06.2015 проиграл Сергей Кравченко 1-6 6-7
03.06.2015 проиграл Александр Савенков 3-6 6-2 9-11
20.05.2015 выиграл Андрей Костючук 6-2 6-2
01.04.2015 проиграл Роман Андрухов 2-6 1-6
18.03.2015 проиграл Сергей Соболь 4-6 6-1 4-6
16.03.2015 проиграл Алексей Франев 5-7 6-4 7-10
04.03.2015 выиграл Сергей Федькин 6-1 6-4
03.02.2015 выиграл Юрий Судник 6-2 2-6 12-10
27.01.2015 выиграл Сергей Соболь 7-6 6-0
26.11.2014 выиграл Максим Садовский 6-4 6-4
12.11.2014 проиграл Евгений Скнарин 6-7 6-7
20.10.2014 проиграл Павел Сутямов 1-6 3-6
06.10.2014 выиграл Андрей Костючук 7-5 6-4
29.09.2014 выиграл Евгений Жигимонт 6-3 6-3
17.09.2014 проиграл Екатерина Гриханова 6-2 2-6 4-10
26.08.2014 проиграл Александр Копань 6-7 1-6
20.08.2014 выиграл Андрей Костючук 6-1 6-3
16.04.2014 выиграл Андрей Костючук 6-3 6-2
06.04.2014 выиграл Андрей Саликов 2-6 6-1 10-5
30.03.2014 проиграл Алексей Пухнаревич 1-6 3-6
16.03.2014 выиграл Павел Браневич 4-6 6-1 10-4
02.03.2014 выиграл Павел Пронько 6-7 6-3 10-5
28.01.2014 проиграл Алексей Пухнаревич 6-3 2-6 5-10
13.12.2013 выиграл Николай Запуняко 6-3 6-1
04.12.2013 выиграл Сергей Першин 6-0 6-2