Лига 1

Игрок
И
В
П
РС
О
1
Петкевич
3
3
0
6-0
3
2 Штинников 4 2 2 5-6 2
3
Копань
2
1
1
3-3
1
4
Шварнов
3
1
2
4-6
1
5
Колобухов
4
1
3
3-7
1

Лига 2

Игрок
И
В
П
РС
О
1 Копань 9 9 0 18-1 9
2 Колобухов 8 8 0 16-0 8
3 Кравченко 12 5 7 12-15 5
4 Козел 8 4 4 9-9 4
5 Пуршев 7 3 4 7-8 3
6 Михайловский 5 3 2 6-4 3
7 Крутько 8 2 6 4-14 2
8 Соболь 5 1 4 2-8 1
9 Анисов 2 0 2 1-4 0
10 Шуманский 2 0 2 0-4 0
11 Марочкин 1 0 1 0-2 0
12 Волчек 1 0 1 0-2 0

Лига 3

Игрок
И
В
П
РС
О
1 Кравченко 6 6 0 12-1 6
2 Лапиков 13 6 7 14-19 6
3 Крутько 10 5 5 14-12 5
4 Тумашик 10 5 5 13-11 5
5 Рыжко 8 5 3 11-9 5
6 Шульгинова 12 5 7 17-17 5
7 Анисов 6 4 2 8-4 4
8 Соболь 6 4 2 8-7 4
9 Козел 3 3 0 6-1 3
10 Карпушкин 9 3 6 10-13 3
11 Иванов 3 2 1 4-3 2
12 Цвирко 4 2 2 4-5 2
13 Кононюк 2 1 1 2-3 1
14 Меркулов 7 0 7 1-14 0

Лига 4

Игрок
И
В
П
РС
О
1 Припетень 7 6 1 13-4 6
2 Майданюк 13 6 7 16-16 6
3 Кухта 12 6 6 14-14 6
4 Рыжко 6 5 1 10-4 5
5 Масловский 12 5 7 12-16 5
6 Тумашик 4 3 1 7-2 3
7 Полетаев 4 3 1 7-4 3
8 Костючук 5 3 2 6-4 3
9 Иванов 2 2 0 4-1 2
10 Меркулов 4 2 2 6-5 2
11 Янович 7 2 5 5-10 2
12 Венский 8 2 6 5-14 2
13 Добролович 3 1 2 3-4 1
14 Сотников 2 1 1 2-3 1
15
Хрусталёв
4
1
3
2-6
1

Лига 5

Игрок
И
В
П
РС
О
1 Масловский 12 9 3 19-9 9
2
Кухта 8
7
1
15-2
7
3
Алексеева 9 7 2 15-5 7
4 Венский 8 6 2 12-6 6
5 Припетень Мл. 12 6 6 13-14 6
6 Журик 10
4 6
9-15 4
7 Талюк 8 4 4 9-9 4
8 Сотников 6 3 3 8-6 3
9 Клюев 6 3 3 8-8 3
10 Савульчик 4 2 2 4-6 2
11 Горудко 7 2 5 6-10 2
12 Гриневич 8 2 6 6-12 2
13
Шевко
6
1
5
4-10
1
14
Торчик
4
0
4
0-8
0
15 Агейчик 1 0 1 1-2 0
16 Мирончик 1 0 1 0-2 0

Лига 6

Игрок
И
В
П
РС
О
1
Талюк
7
6
1
13-2
6
2 Шевко 6 5 1 10-4 5
3 Щурко 9 4 5 9-12 4
4 Гриневич 3 3 0 6-0 3
5 Ридченко 4 3 1 7-4 3
6
Переход
2
2
0
4-1
2
7 Савульчик 1 1 0 2-1 1
8 Марковец 2 1 1 2-2 1
9
Сарана
5
1
4
4-8
1
10
Багровец
1
0
1
0-2
0
11
Ромахов
4
0
4
2-8
0
12 Лихач 4 0 4 1-8 0

Лига 7

Игрок
И
В
П
РС
О
1
Шевко
6
6
0
12-3
6
2 Щурко 5 5 0 10-1 5
3 Шумская 12 5 7 10-15 5
4 Лихач 10 4 6 10-13 4
5 Ромахов 8 3 5 11-10 3
6 Багровец 2 2 0 4-0 2
7 Асташкевич 2 2 0 4-0 2
8 Страх 4 2 2 4-4 2
9 Никончик 5 2 3 4-7 2
10 Шведко 2 1 1 2-2 1
11 Головнич 2 0 2 0-4 0
12 Походня 2 0 2 0-4 0
13 Павлюкевич 6 0 6 0-12 0